<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Für Sport, Fitness und Wellness &#187; Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/category/marketing/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.fitservice.de</link>
	<description>Community für Fitness-Studios, Physiotherapien und Wellnessanlagen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.blog.fitservice.de</generator>
		<item>
		<title>mallia highline motion pro Zirkel</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/mallia-motion-pro-zirkeltraining_fitnesszirkel</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/mallia-motion-pro-zirkeltraining_fitnesszirkel#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 21:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitnessstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Zirkeltraining]]></category>
		<category><![CDATA[bestes Zirkeltraining aller Zeiten.]]></category>
		<category><![CDATA[fitnesszirkel]]></category>
		<category><![CDATA[mallia]]></category>
		<category><![CDATA[natürliches training]]></category>
		<category><![CDATA[zirkel]]></category>
		<category><![CDATA[zirkeltraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[Der erfolgreichste Zirkel aller Zeiten.  Ein schöner Fitnesszirkel mit vollautomatischer Einstellung. Karte rein &#8230; hinsetzen &#8230; trainieren! Spaß am Training durch viele, einfach umsetzbare Konzepte und einfachste Einstellbarkeit sind garantiert. Im Moment versteht sich dieser Fitnesszirkel in Verbindung mit einigen Konzepten als &#8220;Goldgrube&#8221; für Studiobetreiber und Physiotherapeuten. Die Marke mallia wird in den Medien beworben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/mallia-motion-pro-zirkeltraining_fitnesszirkel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es,  für wenig Geld viel Wert zu erhalten.</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/dasgesetzwirtschaftverbietetweniggeldwert</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/dasgesetzwirtschaftverbietetweniggeldwert#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 12:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalführung]]></category>
		<category><![CDATA[billig]]></category>
		<category><![CDATA[John Ruskin]]></category>
		<category><![CDATA[marktwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[preiswert]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[Sprüche]]></category>
		<category><![CDATA[umsonst]]></category>
		<category><![CDATA[Weisheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug zu viel zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles! Wenn Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/dasgesetzwirtschaftverbietetweniggeldwert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ein zufriedener Kunde ist ein schlechter Kunde.&#8221; Warum?</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/zufriedener_kunde_ist_schlechter</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/zufriedener_kunde_ist_schlechter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 10:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sertec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferanten]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Geist]]></category>
		<category><![CDATA[Vision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ein zufriedener Kunde ist ein schlechter Kunde.&#8221; Warum? Weil sich Zufriedenheit im stillen Kämmerlein genießen lässt. Wer zufrieden ist, genießt und schweigt. Wir brauchen daher begeisterte Kunden. Ja, beGEISTerte Kunden. Gerade dann, wenn dieser GEIST vom Kunden ausgeht. Die Firma sertec mit Jens Nicklisch und viele motivierte Studiobetreiber helfen Studioinhaber sowie Physios endlich vom ewigen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/zufriedener_kunde_ist_schlechter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung mit Bild oder Text?</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/werbung-mit-bild-oder-text</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/werbung-mit-bild-oder-text#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[“Welche Werbung ist die bessere? Die mit Bild oder die mit Text?” Eine gute Frage, und durchaus nicht ungerechtfertig. Die Verarbeitung von Text und Bild nehmen wir in unserem Gehirn unterschiedlich vor. Die Wahrnehmung ebenfalls. Erblicken wir ein emotional erregendes Bild, reagieren wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit darauf, als auf ein erregendes Wort. Warum? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/werbung-mit-bild-oder-text/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraste bestimmen das Leben</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/kontraste-bestimmen-das-leben</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/kontraste-bestimmen-das-leben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Kontraste bestimmen unser Leben, insbesondere unsere Aufmerksamkeitssteuerung reagiert darauf. Gehen Sie in einen roten Raum mit einem grünen Tisch, fokussiert sich Ihre Aufmerksamkeit auf den Tisch und das was mit ihm verbunden ist (z.B. was darauf steht). In einem grünen Raum, würden Sie darauf nicht oder weit weniger reagieren. Unser Leben im Sinne der Kundenpsychologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/kontraste-bestimmen-das-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt der Reize</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-welt-der-reize</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-welt-der-reize#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie wie mit Scheuklappen durch das Leben gehen? Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht? Das ist nicht nur eine Redewendung, nein sie beschreibt auch ein stark zunehmendes Phänomen der heutigen Zeit. Stress, eine steigende Reizüberflutung und die Geschwindigkeit in der wir heute leben fordern von uns eine Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-welt-der-reize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit uns als Partner stärken Sie Ihr wichtigstes Kapital: Ihre Mitarbeiter!</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/partner-kapital-mitarbeiter-fitness-firmenfitness</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/partner-kapital-mitarbeiter-fitness-firmenfitness#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalführung]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsfitness]]></category>
		<category><![CDATA[firma]]></category>
		<category><![CDATA[Firmenfitness]]></category>
		<category><![CDATA[gesund]]></category>
		<category><![CDATA[mitarbeiter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Gesunde Unternehmen brauchen gesunde Mitarbeiter! &#160; Ein Unternehmen ist nur so gut wie seine  Mitarbeiter! Jede Investitionen das „Humankapital“ zahlt sich vielfach aus! Immer mehr Unternehmen investieren in die innerbetriebliche Gesundheitsvorsorge. Und das nicht ohne Grund, denn die Kosten, die durch krankheitsbedingte Ausfallzeiten entstehen, sind gravierend. Über 35 Mrd. Euro gehen allein der deutschen Wirtschaft [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/partner-kapital-mitarbeiter-fitness-firmenfitness/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>die richtige Werbung</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-richtige-werbung</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-richtige-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 14:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Wie funktioniert Werbung? Das ist sicherlich nicht möglich das in einem Artikel zusammenzufassen und ich beschäftige mich nun seit Jahren mit diesem Thema. Aber ein paar grundlegende Sachen bin ich gern bereit zu verraten. Achten Sie bei der Umsetzung Ihrer Werbung, dass Sie ganz klar das transportieren, was Ihr Unternehmen “macht” und “ausmacht”. Transportieren Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-richtige-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sexy Werbung !</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/sexy-werbung</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/sexy-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[sexy]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe es schon oft beobachtet und wurde nicht selten danach gefragt, wie man am besten Aufmerksamkeit auf sich zieht! “Es gänge doch nur darum gesehen zu werden. Ein sexy Bild müsste es doch tun!” Fangen wir mir dem letzten Punkt an. JA! Ein sexy Bild zieht automatisch Aufmerksamkeit auf sich, da dieses durch bestimmte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/sexy-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alter als Kriterium für Marke und Werbung</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/alter-als-kriterium-fur-marke-und-werbung</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/alter-als-kriterium-fur-marke-und-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 16:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>
		<category><![CDATA[zielgruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[10, 20, 50, 80 Jahre alt. Altersunterschiede bestimmen das Leben. Nicht nur, dass wir uns im Alter etwas langsamer bewegen, schlechter sehen und einen Sitzplatz in öffentlichen Verkehrsmitteln beanspruchen. Wir nehmen auch viele Dinge ganz anders wahr. Um Ihnen einen kurzen Einblick in die Veränderungen des Alters zu ermöglichen, habe ich mir zwei Gesichtspunkte herausgesucht. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/alter-als-kriterium-fur-marke-und-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

