<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Für Sport, Fitness und Wellness &#187; Kunden</title>
	<atom:link href="http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/tag/kunden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog.fitservice.de</link>
	<description>Community für Fitness-Studios, Physiotherapien und Wellnessanlagen.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 17:25:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.blog.fitservice.de</generator>
		<item>
		<title>Professionelle Trainingsplanung für Ihr Fitnessstudio</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/professionelle-trainingsplanung-fur-ihr-fitnessstudio</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/professionelle-trainingsplanung-fur-ihr-fitnessstudio#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 20:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fitmeon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fitness-Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Fitnessstudios]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness App]]></category>
		<category><![CDATA[fitnessstudio]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Studiobetreiber]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplan App]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingsplanung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[FitmeOn &#124; Studio unterstützt Sie als Studiobetreiber in der Organisation und Erfassung von Trainingsprozessen. Systematische Organisation von Trainingsplänen Professionelle Erstellung von Trainingsplänen Effiziente Verwaltung von Trainingsdaten Ihrer Kunden Unsere internetbasierte Software (fitmeon.com ) ist optimal auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden und den professionellen Einsatz im Fitnessstudios ausgerichtet. Feautures der Trainingsplanerstellung: Auswahl von über 240 Standardübungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/professionelle-trainingsplanung-fur-ihr-fitnessstudio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung mit Bild oder Text?</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/werbung-mit-bild-oder-text</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/werbung-mit-bild-oder-text#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[“Welche Werbung ist die bessere? Die mit Bild oder die mit Text?” Eine gute Frage, und durchaus nicht ungerechtfertig. Die Verarbeitung von Text und Bild nehmen wir in unserem Gehirn unterschiedlich vor. Die Wahrnehmung ebenfalls. Erblicken wir ein emotional erregendes Bild, reagieren wir mit einer höheren Wahrscheinlichkeit darauf, als auf ein erregendes Wort. Warum? Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/werbung-mit-bild-oder-text/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontraste bestimmen das Leben</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/kontraste-bestimmen-das-leben</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/kontraste-bestimmen-das-leben#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Kontraste bestimmen unser Leben, insbesondere unsere Aufmerksamkeitssteuerung reagiert darauf. Gehen Sie in einen roten Raum mit einem grünen Tisch, fokussiert sich Ihre Aufmerksamkeit auf den Tisch und das was mit ihm verbunden ist (z.B. was darauf steht). In einem grünen Raum, würden Sie darauf nicht oder weit weniger reagieren. Unser Leben im Sinne der Kundenpsychologie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/kontraste-bestimmen-das-leben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt der Reize</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-welt-der-reize</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-welt-der-reize#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 11:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie das Gefühl, wenn Sie wie mit Scheuklappen durch das Leben gehen? Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht? Das ist nicht nur eine Redewendung, nein sie beschreibt auch ein stark zunehmendes Phänomen der heutigen Zeit. Stress, eine steigende Reizüberflutung und die Geschwindigkeit in der wir heute leben fordern von uns eine Art [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/die-welt-der-reize/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fremdsprachen in der Werbung</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/fremdsprachen-in-der-werbung</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/fremdsprachen-in-der-werbung#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 10:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[“powered by Emotion”, “We want to entertain you”, und viele weitere Phrasen, die wir mit Englischkenntnis übersetzen können. Aber verstehen wir sie auch? Nein, zeigen aktuelle neurologische Studien, die die Wirkung von Sprache im menschlichen Gehirn untersuchen. Worte sind für uns mehr also nur der semantische Gehalt dieser Information. Worte besitzen eine emotionale Wertung. Mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/fremdsprachen-in-der-werbung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brauche ich eine Zielgruppe?</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/brauche-ich-eine-zielgruppe</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/brauche-ich-eine-zielgruppe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Angebot]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[“Ich möchte jeden Kunden, die jungen und alten, die armen und reichen, die dicken und die dünnen!” Ich kenne diese Aussage sehr gut. Viele meiner Kunden versuchen mir damit ihre Unternehmensausrichtung zu vermitteln. Diese Einstellung wird oft fortgeführt im Angebot, welches versucht wird auf jeden Kundenwunsch zuzuschneiden. Dass es psychologisch aber einfacher und viel effektiver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/brauche-ich-eine-zielgruppe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie der Mensch denkt…</title>
		<link>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/wie-der-mensch-denkt</link>
		<comments>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/wie-der-mensch-denkt#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 22:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nexiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenpsychologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog.fitservice.de/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Sich hier mit der Verarbeitung von Reizen oder Denkprozesse an sich zu beschäftigen, würde den Umfang sprengen. Dennoch gibt es zwei Ratschläge, die sich stark vereinfacht darstellen lassen und Ihnen helfen könnten, Ihre Mitmenschen bzw. Ihren Kunden besser zu verstehen. Versuchen Sie die Ratschläge auf sich selbst anzuwenden und Beispiele dafür zu finden, um es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blog.fitservice.de/sport_fitness_seiten/wie-der-mensch-denkt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

